• SENSEX 82307.37 397.74 (0.48)
  • NIFTY 50 25289.9 132.4 (0.52)
  • GOLD 150411 -2451 (-1.63)
  • SILVER 305701 -12791 (-4.18)
  • NASDAQ 23224.825 270.503 (1.16)
  • FTSE 10180.9 42.81 (0.42)
  • Nikkei 53688.89 914.25 (1.7)
  • Crude 5364 8 (0.15)
  • USD/INR 91.607162 0.01 (0.01)
  • EURO 107.1659 0.07 (0.06)
  • POUND 122.9362 0.03 (0.02)

Blog