• SENSEX 83239.47 -170.22 (-0.2)
  • NIFTY 50 25405.3 -48.1 (-0.19)
  • GOLD 96779 -3 (0)
  • SILVER 108200 -36 (-0.03)
  • NASDAQ 20601.1 207.97 (1.01)
  • FTSE 8784.27 66.3 (0.75)
  • Nikkei 37724.11 192.58 (0.51)
  • Crude 5725 3 (0.05)
  • USD/INR 85.447 -0.04 (-0.05)
  • EURO 100.5684 0.19 (0.19)
  • POUND 116.7038 0.16 (0.14)
  • YEN 1.6917 -0.01 (-0.4)

Calculators