• SENSEX 80761.28 519.04 (0.64)
  • NIFTY 50 24428.35 94.15 (0.39)
  • GOLD 95893 -2160 (-2.25)
  • SILVER 101000 -2000 (-1.98)
  • NASDAQ 17710.74 264.4 (1.49)
  • FTSE 8496.8 1.95 (0.02)
  • Nikkei 36884.03 431.73 (1.17)
  • Crude 5015 -10 (-0.2)
  • USD/INR 83.901 0.07 (0.09)
  • EURO 95.1544 -0.4 (-0.42)
  • POUND 111.9679 -0.6 (-0.54)
  • YEN 1.7256 0.01 (0.58)

Calculators