• SENSEX 72696.39 -1836.57 (-2.53)
  • NIFTY 50 22512.65 -601.85 (-2.67)
  • GOLD 144825 333 (0.23)
  • SILVER 227470 -3990 (-1.75)
  • NASDAQ 22168.688 521.077 (2.35)
  • FTSE 9994.73 76.4 (0.76)
  • Nikkei 51515.49 -1857.04 (-3.6)
  • Crude 9534.00 276 (2.98)
  • USD/INR 92.964112 -0.09 (-0.1)
  • EURO 107.9616 -0.03 (-0.03)
  • POUND 124.9621 0.38 (0.31)

Calculators