• SENSEX 83871.32 335.97 (0.4)
  • NIFTY 50 25694.95 120.6 (0.47)
  • GOLD 123905 -8 (-0.01)
  • SILVER 154789 102 (0.07)
  • NASDAQ 23527.174 522.636 (2.22)
  • FTSE 9899.6 112.45 (1.14)
  • Nikkei 50842.93 -68.83 (-0.14)
  • Crude 5400 -3 (-0.06)
  • USD/INR 88.442164 0.01 (0.01)
  • EURO 102.5308 -0.06 (-0.06)
  • POUND 116.4989 0.03 (0.03)

Blog