• SENSEX 83580.4 266.47 (0.32)
  • NIFTY 50 25693.7 50.9 (0.2)
  • GOLD 154822 2751 (1.78)
  • SILVER 247345 3530 (1.43)
  • NASDAQ 22791.828 251.242 (1.1)
  • FTSE 10359.25 50.03 (0.48)
  • Nikkei 54253.68 435.64 (0.8)
  • Crude 5364 8 (0.15)
  • USD/INR 90.53017 -0.01 (-0.01)
  • EURO 106.9109 0.1 (0.09)
  • POUND 123.1224 0.02 (0.01)

Blog