• SENSEX 83580.4 266.47 (0.32)
  • NIFTY 50 25693.7 50.9 (0.2)
  • GOLD 152771 700 (0.46)
  • SILVER 239499 -4316 (-1.8)
  • NASDAQ 23604.846 12.738 (0.05)
  • FTSE 10310.17 0.95 (0.01)
  • Nikkei 54253.68 435.64 (0.8)
  • Crude 5364 8 (0.15)
  • USD/INR 90.701781 0.02 (0.02)
  • EURO 106.9941 0.39 (0.36)
  • POUND 123.0989 0.46 (0.37)
  • YEN 1.7308 -0.01 (-0.3)

Blog