• SENSEX 84065.75 485.35 (0.58)
  • NIFTY 50 25867.3 173.6 (0.67)
  • GOLD 158394 328 (0.21)
  • SILVER 262745 125 (0.05)
  • NASDAQ 23238.67 207.457 (0.89)
  • FTSE 10386.23 16.48 (0.16)
  • Nikkei 57926.07 1562.13 (2.7)
  • Crude 5364 8 (0.15)
  • USD/INR 90.65593 -0.05 (-0.06)
  • EURO 107.9836 -0.14 (-0.13)
  • POUND 124.1014 -0.19 (-0.16)

Blog