• SENSEX 80238.85 -1048.34 (-1.31)
  • NIFTY 50 24865.7 -312.95 (-1.26)
  • GOLD 167021 4917 (2.94)
  • SILVER 281636 -1008 (-0.36)
  • NASDAQ 23152.077 288.395 (1.25)
  • FTSE 10734.99 -175.56 (-1.64)
  • Nikkei 58057.24 -793.03 (-1.37)
  • Crude 5364 8 (0.15)
  • USD/INR 91.704145 0.03 (0.03)
  • EURO 107.458 0.06 (0.05)
  • POUND 122.8597 0.07 (0.06)

Blog