• SENSEX 84123.08 -57.88 (-0.07)
  • NIFTY 50 25863.35 -13.5 (-0.05)
  • GOLD 138009 267 (0.19)
  • SILVER 245735 2411 (0.98)
  • NASDAQ 23584.275 37.102 (0.16)
  • FTSE 10044.69 -3.52 (-0.04)
  • Nikkei 51806.83 689.57 (1.33)
  • Crude 5364 8 (0.15)
  • USD/INR 90.039905 0.03 (0.03)
  • EURO 104.7153 0.06 (0.05)
  • YEN 0.0776 -1.67 (-2149.36)

Blog