• SENSEX 83185.97 580.54 (0.7)
  • NIFTY 50 25505.3 181.75 (0.71)
  • GOLD 128029 819 (0.64)
  • SILVER 163382 1176 (0.72)
  • NASDAQ 22670.08 148.379 (0.65)
  • FTSE 9417.08 -7.67 (-0.08)
  • Nikkei 48277.74 605.07 (1.25)
  • Crude 5176 -1 (-0.02)
  • USD/INR 87.895832 -0.02 (-0.03)
  • EURO 102.4577 0.2 (0.2)
  • POUND 117.9006 0.17 (0.15)

Blog