• SENSEX 85230.25 803.91 (0.94)
  • NIFTY 50 26085.5 216.9 (0.83)
  • GOLD 123674 1817 (1.47)
  • SILVER 148600 3042 (2.05)
  • NASDAQ 22998.92 8.377 (0.04)
  • FTSE 9515 88.01 (0.92)
  • Nikkei 48641.61 -666.18 (-1.37)
  • Crude 5339 -20 (-0.37)
  • USD/INR 87.934432 -0.01 (-0.01)
  • EURO 102.0187 0.2 (0.2)
  • POUND 117.3768 0.27 (0.23)
  • YEN 1.7327 1.65 (95.31)

Blog