• SENSEX 82307.37 397.74 (0.48)
  • NIFTY 50 25289.9 132.4 (0.52)
  • GOLD 151041 -1821 (-1.21)
  • SILVER 306970 -11522 (-3.75)
  • NASDAQ 23224.825 270.503 (1.16)
  • FTSE 10192.02 53.93 (0.53)
  • Nikkei 53688.89 914.25 (1.7)
  • Crude 5364 8 (0.15)
  • USD/INR 91.625551 0.02 (0.02)
  • EURO 107.1659 0.07 (0.06)
  • POUND 122.9362 0.03 (0.02)

Blog