• SENSEX 81947.64 38.01 (0.05)
  • NIFTY 50 25174 16.5 (0.07)
  • GOLD 151700 -1162 (-0.77)
  • SILVER 315552 -2940 (-0.93)
  • NASDAQ 23224.825 270.503 (1.16)
  • FTSE 10215.49 77.4 (0.76)
  • Nikkei 53688.89 914.25 (1.7)
  • Crude 5364 8 (0.15)
  • USD/INR 91.625165 0.03 (0.03)
  • EURO 106.9962 0.12 (0.11)
  • POUND 122.9282 0.11 (0.09)

Blog