• SENSEX 85267.66 449.53 (0.53)
  • NIFTY 50 26046.95 148.4 (0.57)
  • GOLD 134921 2452 (1.82)
  • SILVER 201100 2158 (1.07)
  • NASDAQ 23654.155 77.669 (0.33)
  • FTSE 9727.6 24.44 (0.25)
  • Nikkei 50836.55 687.73 (1.35)
  • Crude 5364 8 (0.15)
  • USD/INR 90.478727 -0.01 (-0.01)
  • EURO 106.2637 0.11 (0.1)
  • POUND 121.171 0.1 (0.08)
  • YEN 1.7219 1.64 (95.47)

Blog